Jahr | Hund | Besitzer | Punkte |
---|---|---|---|
1991 | Enka von der Teichmühle | Martin Duzia | 784 |
1992 | Vara vom Wittekindland | Iris Jauert | 1234 |
1993 | Vara vom Wittekindland | Iris Jauert | 1090 |
1994 | Akino von der Sankt Georgskappelle | Norbert Schütz | 1060 |
1995 | Akino von der Sankt Georgskappelle | Norbert Schütz | 1168 |
1996 | Banja vom Spangenberger Schloß | Manfred Scholz | 991 |
1997 | Prusso | Alfons Güthof | 709 |
1998 | Dana von der Sankt Georgskappele | Manfred Scholz | 558 |
1999 | Dana von der Sankt Georgskappele | Manfred Scholz | 995 |
2000 | Carlos vom Homberger Schloßberg | Herbert Reyer | 559 |
2001 | Eyk vom Beisetal | Guntram Krauß | 946 |
2002 | Ursel vom Elberfeld | Manfred Scholz | 427.5 |
2003 | Jason vom Beisetal | Guntram Krauß | 100 |
2004 | Lenox vom Beisetal | Thomas Wenig | 515 |
2005 | Lenox vom Beisetal | Thomas Wenig | 525 |
2006 | Lenox vom Beisetal | Thomas Wenig | 266 |
2007 | Lenox vom Beisetal | Thomas Wenig | 546 |
2008 | Lenox vom Beisetal | Thomas Wenig | 297 |
2009 | Vesca von Elberfeld | Manfred Scholz | 476 |
2010 | Ursel von Elberfeld | Manfred Scholz | 692 |
2011 | Gloris Nicole Kidmann | Nadine Queißer u. Oliver Dornemann | 40 |
2012 | Nicht vergeben | ||
2013 | Nicht vergeben | ||
2014 | Maxi vom Goldbergsee | Manfred Scholz & Ralf Grede | 25 |
2015 | Maxi vom Goldbergsee | Manfred Scholz & Ralf Grede | 170 |
2016 | Nicht vergeben |
Vereinsmeister
Vereinsmeister des PSK Kassel