Jahr | Hund | Besitzer | Punkte |
---|---|---|---|
1990 | Alex vom Weedespring | Fam.Lindner | 188 |
1991 | Rondan vom Bartenwetzer | Udo Ebner | 375 |
1992 | Eshta vom Bartenwetze | Gisa Schicker | 605 |
1993 | Akino von der Sankt Georgskapelle | Norbert Schütz | 350 |
1994 | Akino von der Sankt Georgskapelle | Norbert Schütz | 130 |
1995 | Woody vom Bartenwetzer | Werner Kuchenbrod | 395 |
1996 | Glenn vom wilden Wuff | Peter Mergard | 420 |
1997 | Demeter | Jörg Zion | 545 |
1998 | Eyk vom Beisetal | Guntram Krauß | 135 |
1999 | Eyk vom Beisetal | Guntram Krauß | 200 |
2000 | Aiwa vom Bartenwetzer | Alfons Güthof | 220 |
2001 | Pepper vom Elberfeld | Ina Siebert | 200 |
2002 | Ursel vom Elberfeld | Manfred Scholz | 45 |
2003 | Kico vom Dreieckshof | Verena Tölle | 60 |
2004 | Kico vom Dreieckshof | Verena Tölle | 250 |
2005 | Everybodys-Darling vom Heidekörbchen | Oliver Dornemann | 225 |
2006 | Passion-Pantana vom Rosenberg | Nadine Queißer | 1012 |
2007 | Passion-Pantana vom Rosenberg | Nadine Queißer | 1070 |
2008 | Passion-Pantana vom Rosenberg | Nadine Queißer | 710 |
2009 | Copyright von der schwarzen Hexe | Nadine Queißer u. Oliver Dornemann | 995 |
2010 | Verdi de Trufas Negras | Nadine Queißer u. Oliver Dornemann | 850 |
2011 | Verdi de Trufas Negras | Nadine Queißer u. Oliver Dornemann | 282 |
2012 | Yoker-Bianco of Taita´s Ushabti | Nadine Queißer u. Oliver Dornemann | 281 |
2013 | Yoker-Bianco of Taita´s Ushabti | Nadine Queißer u. Oliver Dornemann | 1645 |
2014 | Calypso-Bianco of Taita's Ushabti | Nadine Queißer u. Oliver Dornemann | 1620 |
2015 | Krisha v.d. Black Diamond | Jaqueline Herwig & Stephanie Krug | 1615 |
2016 | Pablo v.d. Black Diamond | Jaqueline Herwig | 2005 |
Ausstellung
Erfolgreichster Ausstellungshund des PSK Kassel